Tablica veličina
Veličine se među markama razlikuju, zato su ispod tablice proizvođača po markama. Na svakom proizvodu nalazi se tablica koja za njega vrijedi, i u kartici »Tablica veličina« i u prozoru pri odabiru veličine. Mjere su tjelesne, osim ako nije drugačije navedeno.
Niste sigurni? Pišite nam na info@assportoutlet.si s nazivom proizvoda i vašim mjerama — rado ćemo vam pomoći u odabiru.
Marke: 2117 of Sweden · 4F · AULP · Berg · Berghaus · Bolle · Brooks · Cebe · CR7 · Craft · Crocs · Dolomite · Elan · Fabletics · Fila · Flaxta · Halti · Head · HEYDUDE · Inov-8 · Inov8 · Iron-ic · K-Swiss · Komperdell · Level · New Balance · Northfinder · Odlo · Reusch · Roxa · Salming · Saucony · Slam69 · Stance · Sun Valley · TBS · Tenson · Topo · Treksta · Under Armour · X-Bionic
2117 of Sweden
Muška odjeća
2117 of Sweden – Muška odjeća
Muškarci
| Veličina | Opseg prsa (cm) | Opseg struka (cm) | Opseg bokova (cm) | Unutarnja duljina noge (cm) | Duljina rukava (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 94 | 82 | 96 | 82 | 61 |
| M | 100 | 88 | 102 | 83 | 63 |
| L | 106 | 94 | 108 | 84 | 64,5 |
| XL | 112 | 100 | 114 | 85 | 65,5 |
| XXL | 118 | 106 | 120 | 86 | 66,5 |
| 3XL | 126 | 114 | 128 | 87 | 67,5 |
Mjere na slici numerirane su na crtežu figure: 1 opseg prsa, 2 opseg struka, 3 opseg bokova, 4 unutarnja duljina noge, 5 duljina rukava.
Ženska odjeća
2117 of Sweden – Ženska odjeća
Žene
| Veličina | Opseg prsa (cm) | Opseg struka (cm) | Opseg bokova (cm) | Unutarnja duljina noge (cm) | Duljina rukava (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 82 | 66 | 91 | 79 | 59,5 |
| S | 88 | 72 | 97 | 79 | 60 |
| M | 94 | 78 | 103 | 79 | 60,5 |
| L | 100 | 84 | 109 | 79 | 61 |
| XL | 106 | 90 | 115 | 79 | 61,5 |
| XXL | 114 | 98 | 123 | 79 | 62 |
Mjere na slici numerirane su na crtežu figure: 1 opseg prsa, 2 opseg struka, 3 opseg bokova, 4 unutarnja duljina noge, 5 duljina rukava.
4F
Muška odjeća – tjelesne mjere
4F – Muška odjeća – tjelesne mjere
Muškarci
| Veličina | Visina (cm) | Opseg prsa (cm) | Opseg struka (cm) | Opseg bokova (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 173–176 | 90–96 | 82–86 | 94–98 |
| M | 176–179 | 96–102 | 86–90 | 98–102 |
| L | 179–182 | 102–108 | 90–94 | 102–106 |
| XL | 182–185 | 108–114 | 94–98 | 106–110 |
| 2XL | 185–188 | 114–120 | 98–102 | 110–114 |
| 3XL | 185–188 | 120–126 | 102–106 | 114–118 |
Usporedite svoje tjelesne mjere s tablicom. Ako ste između dviju veličina i želite opušteniji kroj, odaberite veću, a za uži manju. Kod gornje odjeće (kaputi, jakne) između dviju veličina preporučujemo veću.
Dječja odjeća
4F – Dječja odjeća
Djeca
| Veličina | Dob | Visina (cm) | Opseg prsa (cm) | Opseg struka (cm) | Opseg bokova (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 2–3 | 98 | 54–55 | 52–53 | 56–57 |
| 104 | 3–4 | 104 | 55–56 | 53–54 | 60–61 |
| 110 | 4–5 | 110 | 56–57 | 54–55 | 62–63 |
| 116 | 5–6 | 116 | 57–59 | 55–56 | 64–65 |
| 122 | 6–7 | 118–125 | 61,5–64 | 57–58 | 65–67,5 |
| 128 | 8–9 | 125–131 | 64–67 | 58–60 | 67,5–71 |
| 134 | 8–9 | 131–138 | 60–61,5 | 59–60 | 71–73,5 |
| 140 | 10–11 | 138–144 | 69–72 | 61,5–64 | 73,5–76,5 |
| 146 | 10–11 | 144–150 | 72–76 | 64–65 | 76,5–81 |
| 152 | 12–13 | 150–155 | 76–80 | 65–67 | 81–85 |
| 158 | 12–13 | 155–160 | 80–84 | 67–70 | 85–87 |
| 164 | 14–15 | 160–166 | 84–86 | 70–74 | 87–90,5 |
Ženska odjeća – tjelesne mjere
4F – Ženska odjeća – tjelesne mjere
Žene
| Veličina | Visina (cm) | Opseg prsa (cm) | Opseg struka (cm) | Opseg bokova (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 162–165 | 84–88 | 66–70 | 92–96 |
| S | 165–168 | 88–92 | 70–74 | 96–100 |
| M | 168–171 | 92–96 | 74–78 | 100–104 |
| L | 171–174 | 96–102 | 78–84 | 104–110 |
| XL | 174–177 | 102–108 | 84–90 | 110–116 |
| 2XL | 174–177 | 108–114 | 90–96 | 116–122 |
Usporedite svoje tjelesne mjere s tablicom. Ako ste između dviju veličina i želite opušteniji kroj, odaberite veću, a za uži manju. Kod gornje odjeće (kaputi, jakne) između dviju veličina preporučujemo veću.
AULP
Muške jakne i prsluci
AULP – Muške jakne i jakne na kopčanje
Muškarci
| Veličina | Opseg prsa (cm) | Opseg struka (cm) | Opseg bokova (cm) | Unutarnja duljina noge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 85–91 | 69–75 | 85–91 | 79 |
| S | 91–97 | 75–81 | 91–97 | 79 |
| M | 97–103 | 81–87 | 97–103 | 82 |
| L | 103–109 | 87–93 | 103–109 | 82 |
| XL | 109–115 | 93–99 | 109–115 | 82 |
| 2XL | 115–121 | 99–105 | 115–121 | 82 |
| 3XL | 121–127 | 105–111 | 121–127 | 82 |
Muški prsluci
AULP – Muške jakne na kopčanje
| Veličina | Opseg prsa (cm) | Opseg struka (cm) | Opseg bokova (cm) | Duljina rukava (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 85–91 | 69–75 | 85–91 | 79 |
| S | 91–97 | 75–81 | 91–97 | 79 |
| M | 97–103 | 81–87 | 97–103 | 82 |
| L | 103–109 | 87–93 | 103–109 | 82 |
| XL | 109–115 | 93–99 | 109–115 | 82 |
| 2XL | 115–121 | 99–105 | 115–121 | 82 |
| 3XL | 121–127 | 105–111 | 121–127 | 82 |
Dječje sportske hlače
AULP – Dječje skijaške hlače
Djeca
| Veličina | Opseg prsa (cm) | Opseg struka (cm) | Opseg bokova (cm) | Unutarnja duljina noge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 51 | 48,5 | 50 | 34 |
| 4 | 54 | 51 | 55 | 40,5 |
| 6 | 56 | 52 | 58 | 43,5 |
| 8 | 57,5 | 53 | 60 | 46,5 |
| 10 | 59 | 55 | 63 | 50 |
| 12 | 63 | 57 | 68 | 56 |
| 14 | 70 | 62 | 74 | 62 |
| 16 | 77 | 66 | 81 | 68 |
Ženske jakne i prsluci
AULP – Ženske jakne i jakne na kopčanje
Žene
| Veličina | Opseg prsa (cm) | Opseg struka (cm) | Opseg bokova (cm) | Unutarnja duljina noge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 80–85 | 60–65 | 85–90 | 75 |
| S | 85–90 | 65–70 | 90–95 | 76 |
| M | 90–95 | 70–75 | 95–99 | 77 |
| L | 95–101 | 75–81 | 99–105 | 78 |
| XL | 101–107 | 81–87 | 105–111 | 79 |
| 2XL | 107–112 | 87–93 | 111–117 | 80 |
| 3XL | 112–119 | 93–102 | 117–123 | 81 |
Ženski prsluci
AULP – Ženske jakne na kopčanje
| Veličina | Opseg prsa (cm) | Opseg struka (cm) | Opseg bokova (cm) | Duljina rukava (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 81–85 | 61–65 | 85–89 | 76 |
| S | 86–90 | 66–70 | 90–93 | 76 |
| M | 91–95 | 71–75 | 94–98 | 76 |
| L | 96–101 | 76–81 | 98–105 | 78 |
| XL | 101–107 | 81–87 | 105–111 | 78 |
| 2XL | 107–112 | 87–92 | 111–117 | 78 |
| 3XL | 113–119 | 93–99 | 117–123 | 78 |
Berg
Odjeća – tjelesne mjere
Berg – Odjeća – tjelesne mjere
Muškarci
| Veličina | Opseg prsa (cm) | Opseg struka (cm) | Opseg bokova (cm) | Unutarnja duljina noge (cm) | Duljina od ramena do zapešća (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 94 | 74 | 91 | 79 | 83 |
| M | 102 | 81 | 99 | 81 | 85 |
| L | 109 | 89 | 107 | 84 | 87 |
| XL | 117 | 97 | 114 | 86 | 89 |
| XXL | 124 | 104 | 122 | 89 | 91 |
Žene
| Veličina | Opseg prsa (cm) | Opseg struka (cm) | Opseg bokova (cm) | Unutarnja duljina noge (cm) | Duljina od ramena do zapešća (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 81 | 61 | 86 | 74 | 75 |
| S | 86 | 66 | 91 | 76 | 77 |
| M | 91 | 71 | 97 | 77 | 80 |
| L | 99 | 79 | 104 | 79 | 83 |
| XL | 107 | 86 | 112 | 81 | 85 |
Mjerne točke označene su na crtežu figure (B prsa, C struk, D bokovi, E unutarnja duljina noge, G od ramena do zapešća).
Obuća – pretvorba veličina
Berg – Obuća – pretvorba veličina
Muškarci
| Veličina EU | US | UK |
|---|---|---|
| 39 | 7 | 6 |
| 40 | 7,5 | 6,5 |
| 41 | 8,5 | 7,5 |
| 42 | 9 | 8 |
| 43 | 10 | 9 |
| 44 | 10,5 | 9,5 |
| 45 | 11,5 | 10,5 |
| 46 | 12 | 11,5 |
| 47 | 13 | 12 |
| 48 | 14 | 13 |
Žene
| Veličina EU | US | UK |
|---|---|---|
| 34 | 3,5 | 1 |
| 35 | 4,5 | 2 |
| 36 | 5,5 | 3 |
| 37 | 6 | 3,5 |
| 38 | 7 | 4,5 |
| 39 | 8 | 5,5 |
| 40 | 8,5 | 6 |
| 41 | 9,5 | 7 |
| 42 | 10 | 7,5 |
Berghaus
Muška odjeća – tjelesne mjere
Berghaus – Muška odjeća – tjelesne mjere
Jakne, flisovi, donji slojevi, majice
| Veličina | Opseg prsa (cm) | Duljina rukava (cm) |
|---|---|---|
| XS | 84–89 | 82,5 |
| S | 91–97 | 84 |
| M | 99–104 | 86,5 |
| L | 106–112 | 89 |
| XL | 114–120 | 91,5 |
| XXL | 122–127 | 93 |
| XXXL | 129–135 | 94 |
Skijaške hlače, kišne hlače
| Veličina | Opseg struka (cm) | Unutarnja duljina noge (cm) |
|---|---|---|
| XS | 63–69 | 74 |
| S | 71–76 | 76 |
| M | 79–84 | 80 |
| L | 86–92 | 84 |
| XL | 94–99 | 86 |
| XXL | 101–107 | 89 |
| XXXL | 109–114 | 91 |
Hlače, kratke hlače – opseg struka
| Veličina | Opseg struka (cm) |
|---|---|
| XS | 63,5–68,5 |
| S | 71–76 |
| M | 79–84 |
| L | 86,5–91,5 |
| XL | 94–99 |
| XXL | 101–107 |
| XXXL | 109–114 |
Hlače – duljina nogavice
| Duljina nogavice | Unutarnja duljina noge (cm) |
|---|---|
| Kratka | 76 |
| Uobičajena | 81 |
| Duga | 86 |
Opseg struka za kratke hlače jednak je kao kod hlača. Tablica se temelji na mjerama tijela, ne proizvoda. Duljina nogavice kod pojedinih modela može se razlikovati od tablice (vidi veličinu proizvoda).
Ženska odjeća – tjelesne mjere
Berghaus – Ženska odjeća – tjelesne mjere
Hlače, kratke hlače, kišne hlače
| Veličina | Opseg struka (cm) | Opseg bokova (cm) | Unutarnja duljina noge (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 66 | 89 | 75 |
| XS | 70 | 94 | 76 |
| S | 73,5 | 99 | 78,5 |
| M | 78,5 | 104 | 80 |
| L | 84 | 109 | 81,5 |
| XL | 89 | 114,5 | 82,5 |
| XXL | 94 | 119 | 83,5 |
Jakne, flisovi, donji slojevi, majice
| Veličina | Opseg prsa (cm) | Duljina rukava (cm) |
|---|---|---|
| XS | 81 | 72,5 |
| S | 86 | 74 |
| M | 91 | 76 |
| L | 96 | 78 |
| XL | 101 | 80 |
| XXL | 106 | 81,5 |
| 3XL | 112 | 81,5 |
Opseg struka za kratke hlače jednak je kao kod hlača. Tablica se temelji na mjerama tijela, ne proizvoda. Duljina nogavice kod pojedinih modela može se razlikovati od tablice (vidi veličinu proizvoda).
Bolle
Mjere dječjih sportskih naočala
Bolle – Mjere dječjih skijaških naočala
| Širina stakla A (mm) | Visina stakla B (mm) | Širina okvira C (mm) | Visina okvira D (mm) |
|---|---|---|---|
| 147 | 79 | 154 | 82 |
Na crtežu su označene mjere A (širina stakla), B (visina stakla), C (širina okvira) i D (visina okvira).
Mjere sportskih naočala
Bolle – Mjere skijaških naočala
| Mjera | Vrijednost (mm) |
|---|---|
| A – širina stakla | 171 |
| B – visina stakla | 93 |
| C – širina okvira | 172 |
| B – visina okvira | 96 |
Mjere naočala Nevada.
Mjere sportskih naočala (10)
Bolle – Mjere skijaških naočala
| Širina stakla A (mm) | Visina stakla B (mm) | Širina okvira C (mm) | Visina okvira D (mm) |
|---|---|---|---|
| 166 | 80 | 177 | 92 |
Na crtežu su označene mjere A (širina stakla), B (visina stakla), C (širina okvira) i D (visina okvira).
Mjere sportskih naočala (2)
Bolle – Mjere skijaških naočala
| Mjera | Vrijednost (mm) |
|---|---|
| A – širina stakla | 161 |
| B – visina stakla | 83 |
| C – širina okvira | 161 |
| D – visina okvira | 86 |
Mjere naočala Nevada Small.
Mjere sportskih naočala (3)
Bolle – Mjere skijaških naočala
| Mjera | Vrijednost (mm) |
|---|---|
| A – širina stakla | 83,2 |
| B – visina stakla | 47,5 |
| C – širina okvira | 90,3 |
| D – visina okvira | 49,5 |
Mjere naočala Blackridge; crtež prikazuje mjerne točke A–D.
Mjere sportskih naočala (4)
Bolle – Mjere skijaških naočala
| Mjera | Vrijednost (mm) |
|---|---|
| A – širina stakla | 160 |
| B – visina stakla | 94 |
| C – širina okvira | 172 |
| D – visina okvira | 98 |
Mjere naočala Blackridge; crtež prikazuje mjerne točke A–D.
Mjere sportskih naočala (5)
Bolle – Mjere skijaških naočala
| Širina stakla A (mm) | Visina stakla B (mm) | Širina okvira C (mm) | Visina okvira D (mm) |
|---|---|---|---|
| 163 | 82 | 175 | 97 |
Na crtežu su označene mjere A (širina stakla), B (visina stakla), C (širina okvira) i D (visina okvira).
Mjere sportskih naočala (6)
Bolle – Mjere skijaških naočala
| Širina stakla A (mm) | Visina stakla B (mm) | Širina okvira C (mm) | Visina okvira D (mm) |
|---|---|---|---|
| 165,6 | 97 | 177,4 | 100,8 |
Na crtežu su označene mjere A (širina stakla), B (visina stakla), C (širina okvira) i D (visina okvira).
Mjere sportskih naočala (7)
Bolle – Mjere skijaških naočala
| Širina stakla A (mm) | Visina stakla B (mm) | Širina okvira C (mm) | Visina okvira D (mm) |
|---|---|---|---|
| 153 | 90 | 173 | 94 |
Na crtežu su označene mjere A (širina stakla), B (visina stakla), C (širina okvira) i D (visina okvira).
Mjere sportskih naočala (8)
Bolle – Mjere skijaških naočala
| Širina stakla A (mm) | Visina stakla B (mm) | Širina okvira C (mm) | Visina okvira D (mm) |
|---|---|---|---|
| 153 | 88 | 173 | 103 |
Na crtežu su označene mjere A (širina stakla), B (visina stakla), C (širina okvira) i D (visina okvira).
Mjere sportskih naočala (9)
Bolle – Mjere skijaških naočala
| Širina stakla A (mm) | Visina stakla B (mm) | Širina okvira C (mm) | Visina okvira D (mm) |
|---|---|---|---|
| 171 | 93 | 172 | 96 |
Na crtežu su označene mjere A (širina stakla), B (visina stakla), C (širina okvira) i D (visina okvira).
Mjere sportskih naočala (manja veličina)
Bolle – Mjere skijaških naočala (manja veličina)
| Širina stakla A (mm) | Visina stakla B (mm) | Širina okvira C (mm) | Visina okvira D (mm) |
|---|---|---|---|
| 161 | 83 | 161 | 86 |
Na crtežu su označene mjere A (širina stakla), B (visina stakla), C (širina okvira) i D (visina okvira).
Dječji sportski dodaci
Bolle – Dječje skijaške kacige
| Veličina | Opseg glave (cm) |
|---|---|
| S/M | 53–56 |
| L/XL | 57–60 |
| XXL | 60–63 |
Izmjerite opseg glave na najširem dijelu.
Sportski dodaci
Bolle – Skijaške kacige
| Veličina | Opseg glave (cm) |
|---|---|
| S | 52–55 |
| M | 55–59 |
| L | 59–62 |
Opseg glave izmjerite na najširem dijelu glave.
Brooks
Trkaća obuća (međunarodne veličine)
Brooks – Obuća za trčanje (međunarodne veličine)
| Veličina EU (unisex) | US muški | US ženski | UK muški | UK ženski | JPN muški (cm) | JPN ženski (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,5 | 3 | 5 | 2,5 | 3 | 22,5 | 22 |
| 36 | 4 | 5,5 | 3 | 3,5 | 23 | 22,5 |
| 36,5 | 4,5 | 6 | 3,5 | 4 | 23 | 23 |
| 37,5 | 5 | 6,5 | 4 | 4,5 | 23,5 | 23,5 |
| 38 | 5,5 | 7 | 4,5 | 5 | 24 | 24 |
| 38,5 | 6 | 7,5 | 5 | 5,5 | 24,5 | 24,5 |
| 39 | 6,5 | 8 | 5,5 | 6 | 25 | 25 |
| 40 | 7 | 8,5 | 6 | 6,5 | 25 | 25,5 |
| 40,5 | 7,5 | 9 | 6,5 | 7 | 25,5 | 26 |
| 41 | 8 | 9,5 | 7 | 7,5 | 26 | 26,5 |
| 42 | 8,5 | 10 | 7,5 | 8 | 26,5 | 27 |
| 42,5 | 9 | 10,5 | 8 | 8,5 | 27 | 28 |
| 43 | 9,5 | 11 | 8,5 | 9 | 27,5 | 28,5 |
| 44 | 10 | 11,5 | 9 | 9,5 | 28 | 29 |
| 44,5 | 10,5 | 12 | 9,5 | 10 | 28,5 | 29,5 |
| 45 | 11 | 12,5 | 10 | 10,5 | 29 | 30 |
| 45,5 | 11,5 | 13 | 10,5 | 11 | 29,5 | |
| 46 | 12 | 11 | 11,5 | 30 | ||
| 46,5 | 12,5 | 11,5 | 12 | 30,5 | ||
| 47,5 | 13 | 12 | 13 | 31 | ||
| 48,5 | 14 | 13 | 14 | 32 |
Cebe
Mjere dječjih sportskih naočala
Cebe – Mjere dječjih skijaških naočala
| Širina stakla A (mm) | Visina stakla B (mm) | Širina okvira C (mm) | Visina okvira D (mm) |
|---|---|---|---|
| 163 | 75 | 173 | 85 |
Mjere sportskih naočala
Cebe – Mjere skijaških naočala
| Širina stakla A (mm) | Visina stakla B (mm) | Širina okvira C (mm) | Visina okvira D (mm) |
|---|---|---|---|
| 168 | 90 | 180 | 95 |
Mjere sportskih naočala (2)
Cebe – Mjere skijaških naočala
| Širina stakla A (mm) | Visina stakla B (mm) | Širina okvira C (mm) | Visina okvira D (mm) |
|---|---|---|---|
| 157 | 94 | 174 | 98 |
Na crtežu su označene mjere A (širina stakla), B (visina stakla), C (širina okvira) i D (visina okvira).
Mjere sportskih naočala (3)
Cebe – Mjere skijaških naočala
| Širina stakla A (mm) | Visina stakla B (mm) | Širina okvira C (mm) | Visina okvira D (mm) |
|---|---|---|---|
| 168 | 85 | 170 | 85 |
Na crtežu su označene mjere A (širina stakla), B (visina stakla), C (širina okvira) i D (visina okvira).
Mjere sportskih naočala (4)
Cebe – Mjere skijaških naočala
| Širina stakla A (mm) | Visina stakla B (mm) | Širina okvira C (mm) | Visina okvira D (mm) |
|---|---|---|---|
| 168 | 88 | 168 | 96 |
Na crtežu su označene mjere A (širina stakla), B (visina stakla), C (širina okvira) i D (visina okvira).
CR7
Muško donje rublje
CR7 – Muško donje rublje
| Veličina | Opseg struka (cm) |
|---|---|
| XS | 71–76 |
| S | 76–81 |
| M | 81–86 |
| L | 86–92 |
| XL | 92–97 |
| XXL | 97–102 |
Dječje donje rublje
CR7 – Dječje gaće
| Veličina | Visina (cm) |
|---|---|
| 4/6 | 116–128 |
| 7/9 | 134–140 |
| 10/12 | 146–152 |
| 13/15 | 158–164 |
| 16/17 | 170–176 |
Craft
Muška odjeća
Craft – Muška odjeća
Muškarci
| Veličina | Opseg prsa (cm) | Opseg struka (cm) | Opseg bokova (cm) | Duljina ramena i rukava (cm) | Unutarnja duljina noge (cm) | Visina (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 87 | 75 | 89 | 78 | 82 | 172 |
| S | 93 | 81 | 95 | 80 | 84 | 176 |
| M | 99 | 87 | 101 | 82 | 86 | 180 |
| L | 105 | 93 | 107 | 84 | 88 | 184 |
| XL | 111 | 99 | 113 | 86 | 90 | 188 |
| XXL | 119 | 107 | 121 | 88 | 92 | 192 |
| 3XL | 127 | 115 | 129 | 90 | 94 | 196 |
| 4XL | 135 | 123 | 137 | 92 | 96 | 200 |
Odjeća za muškarce, žene i djecu
Craft – Odjeća za muškarce, žene i djecu
Muškarci
| Veličina | Opseg prsa (cm) | Opseg struka (cm) | Opseg bokova (cm) | Ramena i duljina rukava (cm) | Unutarnja duljina noge (cm) | Visina (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 87 | 75 | 89 | 78 | 82 | 172 |
| S | 93 | 81 | 95 | 80 | 84 | 176 |
| M | 99 | 87 | 101 | 82 | 86 | 180 |
| L | 105 | 93 | 107 | 84 | 88 | 184 |
| XL | 111 | 99 | 113 | 86 | 90 | 188 |
| XXL | 119 | 107 | 121 | 88 | 92 | 192 |
| 3XL | 127 | 115 | 129 | 90 | 94 | 196 |
| 4XL | 135 | 123 | 137 | 92 | 96 | 200 |
Žene
| Veličina | Opseg prsa (cm) | Opseg struka (cm) | Opseg bokova (cm) | Ramena i duljina rukava (cm) | Unutarnja duljina noge (cm) | Visina (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 82 | 64 | 90 | 71 | 79 | 164 |
| S | 88 | 70 | 96 | 72,5 | 80,5 | 167 |
| M | 94 | 76 | 102 | 73 | 92 | 170 |
| L | 100 | 82 | 108 | 75,5 | 83,5 | 173 |
| XL | 106 | 88 | 114 | 77 | 85 | 176 |
| XXL | 114 | 96 | 122 | 78,5 | 86,5 | 179 |
| 3XL | 122 | 104 | 130 | 80 | 88 | 182 |
| 4XL | 130 | 112 | 138 | 81,5 | 89,5 | 185 |
Djeca
| Veličina | Dob | Opseg prsa (cm) | Opseg struka (cm) | Opseg bokova (cm) | Ramena i duljina rukava (cm) | Unutarnja duljina noge (cm) | Visina (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74/80 | do 1 godine | 51 | 49 | 51 | 32 | 30 | 80 |
| 86/92 | 1–2 godine | 54 | 51 | 55 | 37 | 37 | 92 |
| 98/104 | 2–4 godine | 56 | 53 | 59 | 43,5 | 44 | 104 |
| 110/116 | 4–6 godina | 58 | 55 | 63 | 47,5 | 51 | 116 |
| 122/128 | 6–8 godina | 64 | 58 | 69 | 51,5 | 59 | 128 |
| 134/140 | 8–10 godina | 70 | 62 | 75 | 57 | 66 | 140 |
| 146/152 | 10–12 godina | 76 | 65 | 81 | 62 | 72 | 152 |
| 158/164 | 12–14 godina | 82 | 69 | 87 | 68 | 77 | 164 |
Dječje donje rublje
Craft – Dječje donje rublje
Djeca
| Veličina | Dob | Opseg prsa (cm) | Opseg struka (cm) | Opseg bokova (cm) | Unutarnja duljina noge (cm) | Duljina rukava (cm) | Visina (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74/80 | 0–1 | 51 | 49 | 51 | 30 | 32 | 80 |
| 86/92 | 1–2 | 54 | 51 | 55 | 44 | 43,5 | 92 |
| 98/104 | 2–4 | 56 | 53 | 59 | 44 | 43,5 | 104 |
| 110/116 | 4–6 | 58 | 55 | 63 | 51 | 47,5 | 116 |
| 122/128 | 6–8 | 64 | 58 | 69 | 59 | 51,5 | 128 |
| 134/140 | 8–10 | 70 | 62 | 75 | 66 | 57 | 140 |
| 146/152 | 10–12 | 76 | 65 | 81 | 72 | 62 | 152 |
| 158/164 | 12–14 | 82 | 69 | 87 | 77 | 68 | 164 |
Sportska odjeća
Craft – Sportska odjeća
Žene
| Veličina | Opseg prsa (cm) | Opseg struka (cm) | Opseg bokova (cm) | Unutarnja duljina noge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 77 | 61 | 85 | 77,5 |
| XS | 82 | 66 | 90 | 79 |
| S | 88 | 72 | 96 | 80,5 |
| M | 94 | 78 | 102 | 82 |
| L | 100 | 84 | 108 | 83,5 |
| XL | 108 | 90 | 114 | 85 |
Muškarci
| Veličina | Opseg prsa (cm) | Opseg struka (cm) | Opseg bokova (cm) | Unutarnja duljina noge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 87 | 75 | 89 | 82 |
| S | 93 | 81 | 95 | 84 |
| M | 99 | 87 | 101 | 86 |
| L | 105 | 93 | 107 | 88 |
| XL | 111 | 99 | 113 | 90 |
| XXL | 119 | 107 | 121 | 92 |
Sportski grudnjaci
Craft – Sportski grudnjaci
| Veličina | Opseg prsa (cm) |
|---|---|
| XS | 70 |
| S | 75 |
| M | 80 |
| L | 85 |
| XL | 90 |
| XXL | 95 |
Ženska odjeća
Craft – Ženska odjeća
Žene
| Veličina | Opseg prsa (cm) | Opseg struka (cm) | Opseg bokova (cm) | Duljina ramena i rukava (cm) | Unutarnja duljina noge (cm) | Visina (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 82 | 64 | 90 | 71 | 79 | 164 |
| S | 88 | 70 | 96 | 72,5 | 80,5 | 167 |
| M | 94 | 76 | 102 | 73 | 92 | 170 |
| L | 100 | 82 | 108 | 75,5 | 83,5 | 173 |
| XL | 106 | 88 | 114 | 77 | 85 | 176 |
| XXL | 114 | 96 | 122 | 78,5 | 86,5 | 179 |
| 3XL | 122 | 104 | 130 | 80 | 88 | 182 |
| 4XL | 130 | 112 | 138 | 81,5 | 89,5 | 185 |
Crocs
Umetci
Crocs – Natikače
| US muški | US ženski | UK muški | UK ženski | Veličina EU | Duljina stopala (in) | Duljina stopala (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 3 | 4 | 36–37 | 8 5/8 | 221 |
| 5 | 7 | 4 | 5 | 37–38 | 9 | 229 |
| 6 | 8 | 5 | 6 | 38–39 | 9 3/8 | 238 |
| 7 | 9 | 6 | 7 | 39–40 | 9 5/8 | 246 |
| 8 | 10 | 7 | 8 | 41–42 | 10 | 255 |
| 9 | 11 | 8 | 9 | 42–43 | 10 3/8 | 263 |
| 10 | 12 | 9 | 10 | 43–44 | 10 7/8 | 272 |
| 11 | 10 | 45–46 | 11 | 280 | ||
| 12 | 11 | 46–47 | 11 3/8 | 288 | ||
| 13 | 12 | 48–49 | 11 5/8 | 297 | ||
| 14 | 13 | 49–50 | 12 | 305 | ||
| 15 | 14 | 50–51 | 12 3/8 | 314 |
Obuća za odrasle i djecu
Crocs – Obuća za odrasle i djecu
Odrasli
| Veličina EU | Duljina stopala (cm) | UK muški | UK ženski | US muški | US ženski |
|---|---|---|---|---|---|
| 33–34 | 20 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 34–35 | 21 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| 36–37 | 22 | 3 | 4 | 4 | 6 |
| 37–38 | 23 | 4 | 5 | 5 | 7 |
| 38–39 | 24 | 5 | 6 | 6 | 8 |
| 39–40 | 25 | 6 | 7 | 7 | 9 |
| 41–42 | 26 | 7 | 8 | 8 | 10 |
| 42–43 | 27 | 8 | 9 | 9 | 11 |
| 43–44 | 28 | 9 | 10 | 10 | 12 |
| 45–46 | 29 | 10 | 11 | 11 | 13 |
| 46–47 | 30 | 11 | 12 | 12 | 14 |
| 48–49 | 31 | 12 | 13 | 13 | 15 |
| 49–50 | 32 | 13 | 14 | 14 | 16 |
| 50–51 | 33 | 14 | 15 | 15 | 17 |
| 51–52 | 34 | 15 | 16 | 16 | 18 |
Djeca
| Veličina EU | Duljina stopala (mm) | UK | US |
|---|---|---|---|
| 19–20 | 115 | C4 | C4 |
| 20–21 | 123 | C5 | C5 |
| 22–23 | 132 | C6 | C6 |
| 23–24 | 140 | C7 | C7 |
| 24–25 | 149 | C8 | C8 |
| 25–26 | 157 | C9 | C9 |
| 27–28 | 166 | C10 | C10 |
| 28–29 | 174 | C11 | C11 |
| 29–30 | 183 | C12 | C12 |
| 30–31 | 191 | C13 | C13 |
| 32–33 | 200 | J1 | J1 |
